5.1枚交換とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.1枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
5.0枚交換(等価交換)とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.0枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
| 5.0枚交換 | 20.00円 |
|---|
| メダル枚数 | 交換金額 |
|---|---|
| 50枚 | 1,000円 |
| 100枚 | 2,000円 |
| 150枚 | 3,000円 |
| 200枚 | 4,000円 |
| 250枚 | 5,000円 |
| 300枚 | 6,000円 |
| 350枚 | 7,000円 |
| 400枚 | 8,000円 |
| 450枚 | 9,000円 |
| 500枚 | 10,000円 |
| 550枚 | 11,000円 |
| 600枚 | 12,000円 |
| 650枚 | 13,000円 |
| 700枚 | 14,000円 |
| 750枚 | 15,000円 |
| 800枚 | 16,000円 |
| 850枚 | 17,000円 |
| 900枚 | 18,000円 |
| 950枚 | 19,000円 |
| 1,000枚 | 20,000円 |
| 1,050枚 | 21,000円 |
| 1,100枚 | 22,000円 |
| 1,150枚 | 23,000円 |
| 1,200枚 | 24,000円 |
| 1,250枚 | 25,000円 |
| 1,300枚 | 26,000円 |
| 1,350枚 | 27,000円 |
| 1,400枚 | 28,000円 |
| 1,450枚 | 29,000円 |
| 1,500枚 | 30,000円 |
| 1,550枚 | 31,000円 |
| 1,600枚 | 32,000円 |
| 1,650枚 | 33,000円 |
| 1,700枚 | 34,000円 |
| 1,750枚 | 35,000円 |
| 1,800枚 | 36,000円 |
| 1,850枚 | 37,000円 |
| 1,900枚 | 38,000円 |
| 1,950枚 | 39,000円 |
| 2,000枚 | 40,000円 |
| 2,050枚 | 41,000円 |
| 2,100枚 | 42,000円 |
| 2,150枚 | 43,000円 |
| 2,200枚 | 44,000円 |
| 2,250枚 | 45,000円 |
| 2,300枚 | 46,000円 |
| 2,350枚 | 47,000円 |
| 2,400枚 | 48,000円 |
| 2,450枚 | 49,000円 |
| 2,500枚 | 50,000円 |
| 3,000枚 | 60,000円 |
| 3,500枚 | 70,000円 |
| 4,000枚 | 80,000円 |
| 4,500枚 | 90,000円 |
| 5,000枚 | 100,000円 |
| 10,000枚 | 200,000円 |
記事内容はいかがでしたでしょうか?当サイトは、色々なパチンコ・パチスロで勝つ為の知識を紹介しているので、他の記事も参考にしてください。
さらに下記では、パチンコ・パチスロに勝つ為の必勝ツール「データロボ サイトセブン」を紹介しています。
記事の最後に管理人のひまわり、そしてパチンコ・パチスロで勝っている人が使っている必勝ツール「データロボ サイトセブン」の紹介。
今も昔もパチンコ・パチスロで勝つには「店選びが8割」と言われ、優良店で勝負するのが最低条件。しかし現在パチンコ店がドンドン潰れ、優良店探しが難しいのが現状。勝ち続けるには頼れる相棒が必要となります。
「サイトセブン」はスマホでホール状況や出玉などをリアルタイムに確認できる便利なツール。まだその便利さを知らない人は一度試してみてください。一度体験すれば絶対手放せないツールになるはずです。