5.0枚交換(等価交換)とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.0枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
5.3枚交換とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.3枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
| 5.3枚交換 | 18.87円 |
|---|
※小数点以下2桁四捨五入
| メダル枚数 | 交換金額 |
|---|---|
| 53枚 | 1,000円 |
| 106枚 | 2,000円 |
| 159枚 | 3,000円 |
| 212枚 | 4,000円 |
| 265枚 | 5,000円 |
| 318枚 | 6,000円 |
| 371枚 | 7,000円 |
| 424枚 | 8,000円 |
| 477枚 | 9,000円 |
| 530枚 | 10,000円 |
| 583枚 | 11,000円 |
| 636枚 | 12,000円 |
| 689枚 | 13,000円 |
| 742枚 | 14,000円 |
| 795枚 | 15,000円 |
| 848枚 | 16,000円 |
| 901枚 | 17,000円 |
| 954枚 | 18,000円 |
| 1,007枚 | 19,000円 |
| 1,060枚 | 20,000円 |
| 1,113枚 | 21,000円 |
| 1,166枚 | 22,000円 |
| 1,219枚 | 23,000円 |
| 1,272枚 | 24,000円 |
| 1,325枚 | 25,000円 |
| 1,378枚 | 26,000円 |
| 1,431枚 | 27,000円 |
| 1,484枚 | 28,000円 |
| 1,537枚 | 29,000円 |
| 1,590枚 | 30,000円 |
| 1,643枚 | 31,000円 |
| 1,696枚 | 32,000円 |
| 1,749枚 | 33,000円 |
| 1,802枚 | 34,000円 |
| 1,855枚 | 35,000円 |
| 1,908枚 | 36,000円 |
| 1,961枚 | 37,000円 |
| 2,014枚 | 38,000円 |
| 2,067枚 | 39,000円 |
| 2,120枚 | 40,000円 |
| 2,173枚 | 41,000円 |
| 2,226枚 | 42,000円 |
| 2,279枚 | 43,000円 |
| 2,332枚 | 44,000円 |
| 2,385枚 | 45,000円 |
| 2,438枚 | 46,000円 |
| 2,491枚 | 47,000円 |
| 2,544枚 | 48,000円 |
| 2,597枚 | 49,000円 |
| 2,650枚 | 50,000円 |
| 3,180枚 | 60,000円 |
| 3,710枚 | 70,000円 |
| 4,240枚 | 80,000円 |
| 4,770枚 | 90,000円 |
| 5,300枚 | 100,000円 |
| 10,600枚 | 200,000円 |
記事内容はいかがでしたでしょうか?当サイトは、色々なパチンコ・パチスロで勝つ為の知識を紹介しているので、他の記事も参考にしてください。
さらに下記では、パチンコ・パチスロに勝つ為の必勝ツール「データロボ サイトセブン」を紹介しています。
記事の最後に管理人のひまわり、そしてパチンコ・パチスロで勝っている人が使っている必勝ツール「データロボ サイトセブン」の紹介。
今も昔もパチンコ・パチスロで勝つには「店選びが8割」と言われ、優良店で勝負するのが最低条件。しかし現在パチンコ店がドンドン潰れ、優良店探しが難しいのが現状。勝ち続けるには頼れる相棒が必要となります。
「サイトセブン」はスマホでホール状況や出玉などをリアルタイムに確認できる便利なツール。まだその便利さを知らない人は一度試してみてください。一度体験すれば絶対手放せないツールになるはずです。