5.0枚交換(等価交換)とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.0枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
5.4枚交換とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.4枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
| 5.4枚交換 | 18.52円 |
|---|
※小数点以下2桁四捨五入
| メダル枚数 | 交換金額 |
|---|---|
| 54枚 | 1,000円 |
| 108枚 | 2,000円 |
| 162枚 | 3,000円 |
| 216枚 | 4,000円 |
| 270枚 | 5,000円 |
| 324枚 | 6,000円 |
| 378枚 | 7,000円 |
| 432枚 | 8,000円 |
| 486枚 | 9,000円 |
| 540枚 | 10,000円 |
| 594枚 | 11,000円 |
| 648枚 | 12,000円 |
| 702枚 | 13,000円 |
| 756枚 | 14,000円 |
| 810枚 | 15,000円 |
| 864枚 | 16,000円 |
| 918枚 | 17,000円 |
| 972枚 | 18,000円 |
| 1,026枚 | 19,000円 |
| 1,080枚 | 20,000円 |
| 1,134枚 | 21,000円 |
| 1,188枚 | 22,000円 |
| 1,242枚 | 23,000円 |
| 1,296枚 | 24,000円 |
| 1,350枚 | 25,000円 |
| 1,404枚 | 26,000円 |
| 1,458枚 | 27,000円 |
| 1,512枚 | 28,000円 |
| 1,566枚 | 29,000円 |
| 1,620枚 | 30,000円 |
| 1,674枚 | 31,000円 |
| 1,728枚 | 32,000円 |
| 1,782枚 | 33,000円 |
| 1,836枚 | 34,000円 |
| 1,890枚 | 35,000円 |
| 1,944枚 | 36,000円 |
| 1,998枚 | 37,000円 |
| 2,052枚 | 38,000円 |
| 2,106枚 | 39,000円 |
| 2,160枚 | 40,000円 |
| 2,214枚 | 41,000円 |
| 2,268枚 | 42,000円 |
| 2,322枚 | 43,000円 |
| 2,376枚 | 44,000円 |
| 2,430枚 | 45,000円 |
| 2,484枚 | 46,000円 |
| 2,538枚 | 47,000円 |
| 2,592枚 | 48,000円 |
| 2,646枚 | 49,000円 |
| 2,700枚 | 50,000円 |
| 3,240枚 | 60,000円 |
| 3,780枚 | 70,000円 |
| 4,320枚 | 80,000円 |
| 4,860枚 | 90,000円 |
| 5,400枚 | 100,000円 |
| 10,800枚 | 200,000円 |
記事内容はいかがでしたでしょうか?当サイトは、色々なパチンコ・パチスロで勝つ為の知識を紹介しているので、他の記事も参考にしてください。
さらに下記では、パチンコ・パチスロに勝つ為の必勝ツール「データロボ サイトセブン」を紹介しています。
記事の最後に管理人のひまわり、そしてパチンコ・パチスロで勝っている人が使っている必勝ツール「データロボ サイトセブン」の紹介。
今も昔もパチンコ・パチスロで勝つには「店選びが8割」と言われ、優良店で勝負するのが最低条件。しかし現在パチンコ店がドンドン潰れ、優良店探しが難しいのが現状。勝ち続けるには頼れる相棒が必要となります。
「サイトセブン」はスマホでホール状況や出玉などをリアルタイムに確認できる便利なツール。まだその便利さを知らない人は一度試してみてください。一度体験すれば絶対手放せないツールになるはずです。