5.0枚交換(等価交換)とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.0枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
5.9枚交換とは、スロットのメダル・コインで特殊景品と交換する場合の枚数を指し「5.9枚=100円」が交換レートです。下記では、メダルを現金交換する場合に必要な枚数を早見表にしてありますので、勝ち負けの判断をする場合など便利に使ってみてください。
| 5.9枚交換 | 16.95円 |
|---|
※小数点以下2桁四捨五入
| メダル枚数 | 交換金額 |
|---|---|
| 59枚 | 1,000円 |
| 118枚 | 2,000円 |
| 177枚 | 3,000円 |
| 236枚 | 4,000円 |
| 295枚 | 5,000円 |
| 354枚 | 6,000円 |
| 413枚 | 7,000円 |
| 472枚 | 8,000円 |
| 531枚 | 9,000円 |
| 590枚 | 10,000円 |
| 649枚 | 11,000円 |
| 708枚 | 12,000円 |
| 767枚 | 13,000円 |
| 826枚 | 14,000円 |
| 885枚 | 15,000円 |
| 944枚 | 16,000円 |
| 1,003枚 | 17,000円 |
| 1,062枚 | 18,000円 |
| 1,121枚 | 19,000円 |
| 1,180枚 | 20,000円 |
| 1,239枚 | 21,000円 |
| 1,298枚 | 22,000円 |
| 1,357枚 | 23,000円 |
| 1,416枚 | 24,000円 |
| 1,475枚 | 25,000円 |
| 1,534枚 | 26,000円 |
| 1,593枚 | 27,000円 |
| 1,652枚 | 28,000円 |
| 1,711枚 | 29,000円 |
| 1,770枚 | 30,000円 |
| 1,829枚 | 31,000円 |
| 1,888枚 | 32,000円 |
| 1,947枚 | 33,000円 |
| 2,006枚 | 34,000円 |
| 2,065枚 | 35,000円 |
| 2,124枚 | 36,000円 |
| 2,183枚 | 37,000円 |
| 2,242枚 | 38,000円 |
| 2,301枚 | 39,000円 |
| 2,360枚 | 40,000円 |
| 2,419枚 | 41,000円 |
| 2,478枚 | 42,000円 |
| 2,537枚 | 43,000円 |
| 2,596枚 | 44,000円 |
| 2,655枚 | 45,000円 |
| 2,714枚 | 46,000円 |
| 2,773枚 | 47,000円 |
| 2,832枚 | 48,000円 |
| 2,891枚 | 49,000円 |
| 2,950枚 | 50,000円 |
| 3,540枚 | 60,000円 |
| 4,130枚 | 70,000円 |
| 4,720枚 | 80,000円 |
| 5,310枚 | 90,000円 |
| 5,900枚 | 100,000円 |
| 11,800枚 | 200,000円 |
記事内容はいかがでしたでしょうか?当サイトは、色々なパチンコ・パチスロで勝つ為の知識を紹介しているので、他の記事も参考にしてください。
さらに下記では、パチンコ・パチスロに勝つ為の必勝ツール「データロボ サイトセブン」を紹介しています。
記事の最後に管理人のひまわり、そしてパチンコ・パチスロで勝っている人が使っている必勝ツール「データロボ サイトセブン」の紹介。
今も昔もパチンコ・パチスロで勝つには「店選びが8割」と言われ、優良店で勝負するのが最低条件。しかし現在パチンコ店がドンドン潰れ、優良店探しが難しいのが現状。勝ち続けるには頼れる相棒が必要となります。
「サイトセブン」はスマホでホール状況や出玉などをリアルタイムに確認できる便利なツール。まだその便利さを知らない人は一度試してみてください。一度体験すれば絶対手放せないツールになるはずです。